WORONA CUP Ińsko 2003
| A |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Idas Dominik | Acana Sano Team | 0:28:17 | 0:29:40 | 0:57:57 |
| 2 | Pawlicki Robert | | 0:36:15 | 0:35:34 | 1:11:49 |
| B 1 |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Borawski Ryszard | | 0:26:54 | 0:31:27 | 0:58:21 |
| 2 | Tylkowski Jarosław | Watacha Północy | 0:28:47 | 0:31:22 | 1:00:09 |
| B 3 |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Górowski Andrzej | Nunataki | 0:22:40 | 0:23:15 | 0:45:55 |
| 2 | Michalski Marek | Nunataki | 0:28:20 | 0:29:35 | 0:57:55 |
| 3 | Biernacka Agnieszka | Nunataki | 0:28:33 | 0:29:40 | 0:58:13 |
| 4 | Słomiński Maciej | | 0:31:05 | 0:34:02 | 1:05:07 |
| C 1 |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Górowski Grzegorz | Nunataki | 0:26:41 | 0:28:16 | 0:54:57 |
| 2 | Rakocy Jarosław | Extreme | 0:29:32 | 0:30:09 | 0:59:41 |
| 3 | Podbielkowski Grzegorz | | 0:32:47 | 0:34:14 | 1:07:01 |
| 4 | Orlik Maciej | | 0:39:22 | 0:40:26 | 1:19:48 |
| C 2 |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Miskowiec Ireneusz | | 0:36:45 | 0:36:05 | 1:12:50 |
| 2 | Ksiazyk Stanisław | | 0:36:25 | 0:38:05 | 1:14:30 |
| 3 | Smurawa Piotr | | 0:38:24 | 0:40:34 | 1:18:58 |
| 4 | Boguszewski Arek | Wataha | 0:43:40 | DS | DS |
| C 3 |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Tracz Igor | Nordkapp | 0:27:25 | 0:27:35 | 0:55:00 |
| 2 | Jamroży Tomasz | | 0:27:01 | 0:28:08 | 0:55:09 |
| 3 | Kotwasiński Dominik | Wataha | 0:28:18 | 0:32:42 | 1:01:00 |
| 4 | Kolka Andrzej | | 0:33:19 | 0:31:12 | 1:04:31 |
| 5 | Kamiński Bogumił | | 0:32:11 | 0:34:22 | 1:06:33 |
| 6 | Kowalczyk Dariusz | Nunataki | 0:34:06 | 0:34:17 | 1:08:23 |
| 7 | Kozak Roman | Nunataki | 0:39:01 | 0:49:32 | 1:28:33 |
| D 1 |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Serafin Dariusz | Nunataki | 0:12:13 | 0:12:59 | 0:25:12 |
| 2 | Kozak Roman | | 0:14:05 | 0:14:25 | 0:28:30 |
| 3 | Swiderska Sandra | | 0:14:17 | 0:15:33 | 0:29:50 |
| 4 | Smurawa Piotr | | 0:15:08 | 0:15:07 | 0:30:15 |
| 5 | Rakocy Jarosław | | 0:17:41 | 0:16:25 | 0:34:06 |
| D 2 |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Mocek Krzysztof | | 0:18:09 | 0:17:45 | 0:35:54 |
| 2 | Zawadzka Izabella | Wataha | 0:16:10 | NU | NU |
| D 3 |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Jurszo Kamil | | 0:15:10 | 0:15:28 | 0:30:38 |
| 2 | Kolka Anna | | 0:16:28 | 0:16:18 | 0:32:46 |
| SK |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Jankowska Katarzyna | | 0:17:46 | 0:15:54 | 0:33:40 |
| 2 | Michalska Alicja | | 0:18:10 | 0:17:36 | 0:35:46 |
| 3 | Idas Marta | | 0:19:41 | 0:20:09 | 0:39:50 |
| 4 | Sulewska Marta | | 0:22:45 | 0:22:27 | 0:45:12 |
| 5 | Bula Aleksandra | | 0:25:37 | 0:21:21 | 0:46:58 |
| 6 | Stefanek Iwona | | 0:31:28 | 0:33:19 | 1:04:47 |
| SM |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Suchodolski K. | | 0:38:19 | 0:37:56 | 1:16:15 |
| 2 | Targoński Stanisław | | 0:46:37 | 0:47:01 | 1:33:38 |
| 3 | Maciejczyk Arkadiusz | | 0:46:58 | 0:49:51 | 1:36:49 |
| 4 | Bartoszuk Marian | | 0:52:31 | 0:51:49 | 1:44:20 |
| 5 | Kużniewski Andrzej | | 0:53:00 | 0:52:17 | 1:45:17 |
| 6 | Witkiewicz Damian | | 0:47:18 | 0:58:53 | 1:46:11 |
| 7 | Klein Krzysztof | | 0:47:56 | 0:58:22 | 1:46:18 |
| 8 | Domin Paweł | | 0:56:00 | 0:50:40 | 1:46:40 |
| 9 | Trbka Jarosław | | 0:55:59 | 0:51:11 | 1:47:10 |
| Pulka |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Górczak Mariusz | | 0:56:47 | 1:00:19 | 1:47:10 |
| Velo |
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Klub |
I bieg |
II bieg |
Łączny czas |
| 1 | Biernacki Tomasz | | 0:33:24 | 0:37:42 | 1:11:06 |
| 2 | Dziewierski Marcin | | 0:45:49 | 0:57:09 | 1:42:58 |
NS - nie startował
NU - nie ukończył
DS - dyskwalifikacja