Lp. Imię Nazwisko Klub Nr start.   I Bieg   II Bieg   Łączny czas
   
SJW
1 Merkel Angelika SSAS 1 33.41 33.39 1.07.20
2 Schlemmer Tamara FSSC 89 37.19 36.15 1.13.34
3 Żywicka Lucyna NUNATAKI 2 40.32 56.55 1.37.27
B1
1 Vosmeer Marijke FSSC 7 25.17 24.37 49.54
2 Bigalke Daniela RSC 10 25.48 25.12 51.00
3 Hubner Rene SSCT 13 25.48 25.18 51.06
4 Krkoska Stepan BESKYDSKY KL. 16 25.51 25.33 51.24
5 Gopfert Rick AGSD 5 25.51 26.13 52.04
6 Manderer Iris AGSD 4 26.37 26.17 52.54
7 Achatz Otto FSSC 3 27.18 26.45 54.03
8 Pohlmann Raimo SSVS 12 27.53 27.22 55.15
9 Schulz Sabine FSSC 18 27.44 28.07 55.51
10 Snela Katarzyna EXTREME 9 27.49 28.48 56.37
11 Janner Jirina FSSC 14 29.37 29.01 58.38
12 Griebel Marko AGSD 6 30.28 29.42 1.00.10
13 Gruger Steffen MSC 8 30.31 29.49 1.00.20
14 Kuesemann Bernd WSA 15 31.17 31.32 1.02.49
15 Zulow Bernd AGSD 19 36.31 37.57 1.14.28
16 Hubner Michael BWSC 11 37.15 39.41 1.16.56
17 Tomaszewski Maciej NUNATAKI 17 39.32 40.21 1.19.53
18 Leks Wojciech INUIT 36 53.07 54.01 1.47.08
O
1 Diehl Christof SSAS 20 42.15 39.33 1.21.48
2 Surówka Mateusz DURANGO RIMO 28 40.12 42.17 1.2.29
3 Neubert Karsten SSVS 22 42.57 43.08 1.26.05
4 Pelz Torsten BSSC 25 43.40 45.58 1.29.38
5 Branse Erik DSLT 23 46.50 47.52 1.34.42
6 Rubenkamp Lars RSC 21 46.09 49.16 1.35.25
7 Juhnke Wolfang MSC 24 1.13.36 1.07.33 2.21.09
O3
1 Habermann Karl SSVO 26 34.24 33.53 1.08.17
A
1 Nolle Petra AGSD 30 33.05 32.25 1.05.30
2 Merkel Angelika SSAS 37 33.22 33.10 1.06.32
3 Grunberg Dirk TCB 27 33.46 34.51 1.08.37
4 Janner Ernst FSSC 35 35.33 35.00 1.10.33
5 Pela Christian BWSC 33 37.20 38.01 1.15.21
6 Ebert Hans AGSD 31 41.25 40.32 1.21.57
7 Eberhardt Gerd MSC 38 40.21 42.41 1.23.02
8 Kreuzig Marcel SSVS 34 41.59 45.17 1.27.16
9 Muller Hagen BWSC 32 53.20 36.26 1.29.46
10 Marzec Henryk SFORA 29 51.19 51.05 1.42.24
11 Reske Frank TCB 39 59.19 1.04.19 2.03.38
C1
1 Surówka Mateusz DURANGO RIMO 64 14.42 14.34 29.16
2 Goldamer Lutz AGSD 40 16.37 16.19 32.56
3 Hanke Martin FSSC 49 16.44 16.31 33.15
4 Moskalik Zbigniew INUIT 55 17.52 15.54 33.46
5 Proske Hannelore RSC 62 17.20 16.47 34.07
6 Steichler Arno BWSC 53 17.16 17.02 34.18
7 Engel Thomas HSSC 61 17.18 17.12 34.30
8 Krumbholz Stefan AGSD 46 17.16 17.27 34.43
9 Bock Andreas SSCT 58 17.31 17.32 35.03
10 Bierau Hans AGSD 63 17.32 17.51 35.23
11 Fischer Dieter SSVS 44 18.03 17.23 35.26
12 Abraham Jorg AGSD 65 17.31 18.12 35.43
13 Grottke Janine RSC 60 18.38 17.29 36.07
14 Herbig Barbara ESDRA 90 18.14 18.59 37.13
15 Achatz Marcel FSSC 45 19.24 18.38 38.02
16 Rink Lorenz AGSD 88 19.23 18.43 38.06
17 Pilcerowa Liana MC LUCENEC 41 20.06 18.56 39.02
18 Wenzel Erik DSLT 54 19.36 20.34 40.10
19 Pohmerg Jorg DSLT 51 21.18 19.41 40.59
20 Zenkner Kerstin SSCT 50 22.13 19.58 42.11
21 Podbielkowski Grzegorz SFORA 47 21.10 21.40 42.50
22 Hasch Michaela FSSC 59 22.06 22.12 44.18
23 Kalusche Andreas DSLT 52 23.52 24.48 48.40
24 Heilmann David DSLT 56 28.17 25.08 53.25
25 Szatanik Anna SFORA 42 29.14 33.06 1.02.20
26 Wyrwas Adam SFORA 84 33.00 31.08 1.04.08
27 Leks Natalia INUIT 48 44.32 37.48 1.22.20
C3
1 Jamroży Ryszard INUIT 66 22.50 21.44 44.34
2 Kamieński Bogumił SFORA 67 24.13 22.25 46.38
C2
1 Sołek Jolanta DURANGO RIMO 69 27.59 25.33 53.32
2 Kallert Rolf SSCT 68 27.41 28.18 55.59
3 Smurawa Piotr TOGO 70 28.28 28.06 56.34
D1
1 Jamroży Tomasz INUIT 77 12.45 11.48 24.33
2 Stodt Malte AGSD 671 13.19 12.16 25.35
3 Włodarczyk Mikołaj DURANGO RIMO 71 13.12 12.40 25.52
4 Tuszkiewicz Maciej 91 13.27 13.26 26.53
5 Idaś Marta TOGO 73 15.01 13.04 28.05
6 Mauderer Iris AGSD 43 15.19 13.02 28.21
7 Janecki Krzysztof HUSKY FAN 99 14.58 15.06 30.04
8 Jarczyński Jakub TOGO 72 23.41 25.02 48.43
D3
1 Tomaszewska Marianna 78 12.09 12.39 24.48
2 Pasierb Anna 81 18.03 16.38 34.41
3 Włodarczyk Mikołaj DURANGO RIMO 83 17.19 19.04 36.23
D2
1 Sołek Jolanta DURANGO RIMO 86 21.41 19.02 40.43