Mistrzostwa POZSSPZ - Korczew 2005
 
12-13.II.2005
 
Poz. Imię i Nazwisko Klub Nr. Start. Czas 1 Czas 2 Czas Łączny Średnia predkość
Klasa B - Zaprzęg 6 psów
1 Bartosz Gadziomski   Biały Kieł 12 00:22:23 00:24:31 00:46:54 23,03
2 Michał Korzeniewski   Nefryt 3 00:23:44 00:24:43 00:48:27 22,29
3 Adam Ludwik   Zorza 1 00:27:48 00:29:39 00:57:27 18,8
4 Krzysztof Dziurka   Husky Fan 5 00:27:22 00:33:53 01:01:15 17,63
5 Robert Ramotowski   SFORA 2 00:33:53 00:36:26 01:10:19 15,36
Klasa B1 - Zaprzęg 6 psów (Sib. Husky)
1 Henryk Marzec   SFORA 8 00:28:05 00:32:43 01:00:48 17,76
2 Robert Kornacki   Zorza 11 00:29:40 00:35:03 01:04:42 16,69
3 Dominik Kotwasiński   WATAHA - Łódź 9 00:43:18 00:30:41 01:13:59 14,6
Klasa C - Zaprzęg 4 psy
1 Anna Bajer   Biały Kieł 13 00:17:11 00:18:58 00:36:09 23,24
2 Maciej Wodziński   GKK-Opty-Mazowsze 14 00:20:01 00:18:28 00:38:29 21,82
3 Paulina Musielak   Biały kieł 17 00:18:10 00:20:28 00:38:38 21,74
4 Patryk Kuźma LKJ Stella Pack 16 00:20:41 00:19:31 00:40:12 20,9
Klasa C1 - Zaprzęg 4 psy (Sib. Husky)
1 Kamil Kunert   Extreme 27 00:19:02 00:19:22 00:38:25 21,87
2 Grzegorz Podbielkowski   SFORA 23 00:19:26 00:22:03 00:41:30 20,24
3 Dariusz Stawicki   Husky Fan Katowice 22 00:21:33 00:27:21 00:48:54 17,18
4 Hubert Bluj   ALASKA 24 00:23:45 00:26:16 00:50:01 16,8
5 Marcin Uba   Traper 25 00:24:40 00:27:43 00:52:23 16,03
6 Sandra Świderska Durango-Rimo 26 00:23:50 00:31:42 00:55:33 15,12
7 Andrzej Ratymirski   Nome 28 00:29:52 00:33:16 01:03:07 13,31
Klasa D - Zaprzęg 2 psy
1 Agnieszka Rychwalska   Biały Kieł 35 00:19:17 00:22:56 00:42:13 19,9
2 Łukasz Ledziński Biały Kieł 36 00:20:36 00:22:39 00:43:15 19,42
3 Kamil Ledziński Biały Kieł 37 00:24:16 00:29:18 00:53:34 15,68
4 Michał Świderski   GKK-Opty Mazowsze 38 00:25:18 00:28:47 00:54:06 15,53
5 Piotr Dominiczak     34 00:27:32 00:31:37 00:59:10 14,2
6 Daniel Dziurka  Husky Fan 44 00:31:33 00:36:32 01:08:05 12,34
Klasa D1 - Zaprzęg 2 psy (Sib. Husky)
1 Maciek Tuszkiewicz     49 00:22:33 00:26:42 00:49:15 17,05
2 Lubomir Skip   Ukraina 45 00:26:30 00:28:52 00:55:23 15,17
3 Marcin Świerżewski   Husky Fan Katowice 46 00:25:37 00:30:16 00:55:53 15,03
4 Dariusz Juszczyk   Extreme 50 00:26:50 00:30:27 00:57:18 14,66
5 Tomasz Witek   GKK-Opty Mazowsze 47 00:25:28 00:32:38 00:58:06 14,46
6 Janusz Pokrywka   Wataha Łódź 48 00:28:48 00:34:44 01:03:32 13,22
7 Sandra Świderska Durango-Rimo 51 00:31:49 00:34:27 01:06:15 12,68
Klasa C2 - Zaprzęg 4 psy (A. Malamute, Samojed)
1 Marzena Głażewswka WATAHA 245 00:28:56 00:31:52 01:00:48 13,81
2 Daniel Dziurka Husky Fan 32 00:31:28 00:32:47 01:04:15 13,07
3 Joanna Bednarska   Biały Kieł 31 00:39:11 00:45:43 01:24:54 9,89
4 Leszek Giera   Polarny Szlak 30 00:49:02 00:57:22 01:46:23 7,9
Klasa D2 - Zaprzęg 2 psy (A. Malamute, Samojed)
1 Paweł Aftyka Nefryt 54 00:30:37 00:32:49 01:03:26 13,24
2 Jarosław Czajka   Wataha Łódź 55 00:33:59 00:38:41 01:12:41 11,56
Klasa SJM - Skijoring Mężczyzn
1 Piotr Kucharczyk     89 00:29:55 00:35:42 01:05:38 12,8
Klasa BJM - Bikejoring Mężczyzn
1 Janusz Królikowski   Traper 57 00:15:22 Odwołane 00:15:22 27,32
2 Michał Świderski   GKK-Opty Mazowsze 59 00:17:14 Odwołane 00:17:14 24,36
3 Grzegorz Liszka     58 00:17:35 Odwołane 00:17:35 23,9
4 Henryk Kłoska     66 00:20:29 Odwołane 00:20:29 20,5
5 Paweł Szafranek   Wataha 64 00:21:23 Odwołane 00:21:23 19,64
6 Krystian Królikowski Traper 60 00:21:26 Odwołane 00:21:26 19,59
7 Dawid Brol   Travois Katowice 68 00:22:19 Odwołane 00:22:19 18,82
8 Aleksander Uba   Traper 63 00:28:01 Odwołane 00:28:01 14,99
Klasa BJK - Bikejoring Kobiet
1 Jola Kałat   Biały Kieł 71 00:17:25 Odwołane 00:17:25 24,12
2 Olga Musielak Biały Kieł 69 00:18:37 Odwołane 00:18:37 22,57
3 Karolina Milewska   Biały Kieł 70 00:22:08 Odwołane 00:22:08 18,98
4 Anna Bajer   Biały Kieł 76 00:22:12 Odwołane 00:22:12 18,92
5 Anna Rodo   Biały Kieł 75 00:23:34 Odwołane 00:23:34 17,82
6 Julita Skoczyńska     73 00:23:35 Odwołane 00:23:35 17,81
7 Małgorzata Rychwalska   Biały Kieł 77 00:27:04 Odwołane 00:27:04 15,52
8 Martyna Piecko Travois Katowice 74 00:27:50 Odwołane 00:27:50 15,09
9 Joanna Bednarska   Biały Kieł 78 00:42:14 Odwołane 00:42:14 9,94
Klasa CC SM - Canicross Seniorzy
1 Tomek Jarosiński     80 00:27:19 00:27:36 00:54:55 15,3
2 Bartosz Gadziomski Biały Kieł 84 00:27:39 00:27:38 00:55:16 15,2
3 Miron Binduga   SFORA 79 00:27:24 00:28:50 00:56:15 14,93
4 Dariusz Radko   172 DH CzeNeKa 82 00:29:51 00:31:08 01:00:59 13,77
Klasa CC JSM - Canicross Juniorzy Starsi
1 Łukasz Witkowski   Biały Kieł 94 00:22:52 00:23:55 00:46:47 17,96
2 Paweł Polak   Nefryt 85 00:25:42 00:27:48 00:53:30 15,7
3 Karol Aftyka   Nefryt 91 00:27:02 00:29:09 00:56:10 14,95
4 Łukasz Sadowski   GKK-Opty Mazowsze 93 00:28:16 00:30:12 00:58:27 14,37
5 Maciej Budniczenko   Biały Kieł 86 00:30:24 00:29:18 00:59:43 14,07
Klasa CC SK - Canicross Seniorki
1 Milena Waśniewska   Biały Kieł 108 00:29:35 00:30:41 01:00:16 13,94
2 Paulina Musielak   Biały Kieł 125 00:30:20 00:31:16 01:01:36 13,64
3 Jolanta Kałat   Biały Kieł 242 00:30:12 00:34:17 01:04:29 13,03
4 Olga Kołodziejska   Biały Kieł 228 00:33:27 00:36:19 01:09:45 12,04
Klasa CC JMM - Canicross Juniorzy Młodsi
1 Piotr Witkowski   Biały Kieł 87 00:26:42 00:02:01 00:28:43  
2 Marcin Ledziński   Biały Kieł 88 00:31:41 00:02:13 00:33:54  
3 Tomasz Sadowski   GKK-Opty Mazowsze 243 00:39:17 00:02:34 00:41:51  
4 Grzegorz Polak   Nefryt 249 00:41:32 00:03:13 00:44:45  
Klasa Roll pulka
1 Agnieszka Staszak   172 DH CzeNeKa 83 00:35:50 00:37:38 01:13:28 11,43
2 Mirosław Piecko   Travois Katowice 235 00:37:53 00:40:59 01:18:53 10,65
3 Aleksandra Kaczmarek   CZE-NE-KA 220 00:53:26 00:56:04 01:49:30 7,67
Klasa CC Integracja
1 Marcin Jezierski   Biały Kieł - Integracja 100 00:02:46 00:02:50 00:05:36  
2 Maciej Wyka   Biały Kieł - Integracja 99 00:02:55 00:03:02 00:05:57  
3 Kinga Korzeniewska Nefryt 219 00:03:43 00:03:19 00:07:03  
Klasa CC DS - Canicross Dzieci Starsze
1 Mateusz Juszczak   247 00:02:16 00:02:14 00:04:30  
2 Arkadiusz Dobrosielski   Traper 230 00:02:38 00:02:34 00:05:11  
3 Nadia Dominiczak   244 00:03:14 00:03:23 00:06:37  
Klasa CC DM - Canicross Dzieci Młodsze
1 Katarzyna Smolarek   Biały Kieł 250 00:02:39 00:02:40 00:05:19  
2 Wiktoria Kuźma   Traper 240 00:06:12 00:05:25 00:11:37  
 
counter