Kucoby 2004
 


  SOBOTA     NIEDZIELA  
MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO KLUB NR KLASA START META WYNIK START META WYNIK ŁĄCZNIE
1 WOJCIECH  SZCZECIŃSKI   17 O 10:44 11:00:18 0:16:18 9:30 9:47:32 0:17:32 0:33:50
2 MAREK  PIETRUSIAK AMAROK  HUSKY  TEAM 1 O 10:00 10:18:37 0:18:37 10:18 10:37:06 0:19:06 0:37:43
                       
1 PIOTR  SUBIEL AMAROK  HUSKY  TEAM 4 B 10:06 10:21:26 0:15:26 9:36 9:49:56 0:13:56 0:29:22
2 DOMINIK  KOTWASIŃSKI WATAHA 3 B 10:04 10:18:22 0:14:22 9:32 9:47:35 0:15:35 0:29:57
3 AGNIESZKA  BIERNACKA NUNATAKI 79 B 10:08 10:22:25 0:14:25 9:34 9:49:41 0:15:41 0:30:06
4 MAREK  KŁOSIŃSKI POLARNY SZLAK 2 B 10:02 10:18:24 0:16:24 9:38 9:53:32 0:15:32 0:31:56
                       
1 MACIEJ  WODZIŃSKI OPTY-MAZOWSZE 5 C 10:11 10:22:09 0:11:09 9:43 9:53:31 0:10:31 0:21:40
2 ANNA  BAJER BIAŁY  KIEŁ 6 C 10:13 10:24:38 0:11:38 9:45 9:56:54 0:11:54 0:23:32
3 BARTOSZ  KOZIEŁ   78 C 10:19 10:35:12 0:16:12 9:47 10:04:10 0:17:10 0:33:22
4 ANNA RODO BIAŁY  KIEŁ 7 C 10:15 10:35:15 0:20:15 9:49 10:11:09 0:22:09 0:42:24
5 ELŻBIETA  KUFIT POLARNY SZLAK 8 C 10:17 10:39:06 0:22:06 9:51 10:15:55 0:24:55 0:47:01
                       
1 MACIEJ  TUSZKIEWICZ AMAROK  HUSKY  TEAM 9 C1 10:22 10:35:10 0:13:10 9:56 10:11:04 0:15:04 0:28:14
2 MARTA  BARAŃSKA   11 C1 10:26 10:44:50 0:18:50 10:00 10:19:14 0:19:14 0:38:04
3 DAMIAN  RESZKA   80 C1 10:34 10:52:37 0:18:37 9:58 10:19:15 0:21:15 0:39:52
4 GRZEGORZ  BUGAJ TRAVOIS 14 C1 10:32 10:52:27 0:20:27 10:02 10:21:57 0:19:57 0:40:24
5 ANDRZEJ  RATYMIRSKI NOME 10 C1 10:24 10:44:58 0:20:58 10:04 10:23:55 0:19:55 0:40:53
6 PAWEŁ  SZAFRANEK WATAHA 12 C1 10:46 11:09:49 0:23:49 10:20 10:43:35 0:23:35 0:47:24
                       
1 MARZENA  GŁAŻEWSKA WATAHA 16 C2 10:39 11:00:23 0:21:23 10:09 10:28:40 0:19:40 0:41:03
2 ADAM  MADEJ   15 C2 10:37 11:03:45 0:26:45 10:13 10:38:17 0:25:17 0:52:02
3 TOMASZ  RADŁOWSKI CZE-MI 50 C2 12:05 12:30:45 0:25:45 10:11 10:38:21 0:27:21 0:53:06
               
1 BEATA  PAWŁOWSKA OPTY-MAZOWSZE 56 D 12:17 12:32:26 0:15:26 11:30 11:45:36 0:15:36 0:31:02
2 GRZEGORZ  LISZKA WATAHA 42 D 11:43 11:59:46 0:16:46 10:54 11:12:41 0:18:41 0:35:27
3 WALDEMAR  STAWOWCZYK WATAHA 41 D 11:41 11:59:45 0:18:45 10:56 11:15:16 0:19:16 0:38:01
4 MAREK  CYBULA TRAVOIS 39 D 11:37 12:00:31 0:23:31 10:58 11:22:44 0:24:44 0:48:15
5 JACEK  KUBIŃSKI ZA  HORYZONTEM  TEAM 40 D 11:39 12:03:48 0:24:48 11:00 11:23:31 0:23:31 0:48:19
                       
1 DARIUSZ  STAWICKI HUSKY  FAN  KATOWICE 46 D1 11:54 12:11:47 0:17:47 11:07 11:22:38 0:15:38 0:33:25
2 MARCIN  ŚWIERŻEWSKI HUSKY  FAN  KATOWICE 44 D1 11:50 12:07:23 0:17:23 11:05 11:22:46 0:17:46 0:35:09
3 TOMASZ  WITEK OPTY-MAZOWSZE 48 D1 11:58 12:16:24 0:18:24 11:09 11:26:54 0:17:54 0:36:18
4 KAJETAN  JASICZAK   junior   43 D1 11:48 12:07:20 0:19:20 11:13 11:30:34 0:17:34 0:36:54
5 HENRYK  WYSOCKI   49 D1 12:00 12:18:30 0:18:30 11:11 11:30:34 0:19:34 0:38:04
6 JANUSZ  POKRYWKA WATAHA 47 D1 11:56 12:17:12 0:21:12 11:15 11:35:02 0:20:02 0:41:14
                       
1 RAFAŁ  DZIK INUIT 51 D2 12:07 12:27:29 0:20:29 11:22 11:42:23 0:20:23 0:40:52
2 RENATA  ADAMCZYK   54 D2 12:13 12:33:02 0:20:02 11:20 11:41:57 0:21:57 0:41:59
3 JAROSŁAW  CZAJKA WATAHA 55 D2 12:15 12:39:58 0:24:58 11:24 11:46:32 0:22:32 0:47:30
4 LESZEK  GIERA NEFRYT 53 D2 12:11 12:37:22 0:26:22 11:26 11:53:14 0:27:14 0:53:36
5 MARIOLA  STANIO NOME 52 D2 12:09 12:43:58 0:34:58 11:28 11:57:15 0:29:15 1:04:13
                       
1 GRZEGORZ  LISZKA WATAHA 18 BJM 10:49 11:01:42 0:12:42 10:25 10:38:23 0:13:23 0:26:05
2 JANUSZ  DUDA   25 BJM 11:03 11:16:52 0:13:52 10:27 10:40:04 0:13:04 0:26:56
3 MIŁOSŁAW  HETNAŁ WATAHA 23 BJM 10:59 11:12:42 0:13:42 10:26 10:39:25 0:13:25 0:27:07
4 MACIEJ  WODZIŃSKI OPTY-MAZOWSZE 29 BJM 11:11 11:26:07 0:15:07 10:29 10:42:35 0:13:35 0:28:42
5 PIOTR  KUCHARCZYK   24 BJM 11:01 11:15:58 0:14:58 10:28 10:41:50 0:13:50 0:28:48
6 ADAM  WYRWAS   21 BJM 10:55 11:10:48 0:15:48 10:32 10:47:07 0:15:07 0:30:55
7 SEBASTIAN  SZMIDT TRAVOIS 22 BJM 10:57 11:12:44 0:15:44 10:31 10:46:31 0:15:31 0:31:15
8 ALEKSANDER  KIMNES ZA  HORYZONTEM  TEAM 19 BJM 10:51 11:06:39 0:15:39 10:30 10:46:31 0:16:31 0:32:10
9 MARIUSZ WIECZOREK   28 BJM 11:09 11:26:50 0:17:50 10:34 10:49:23 0:15:23 0:33:13
10 ARTUR  WIECZOREK   20 BJM 10:53 11:10:50 0:17:50 10:33 10:52:04 0:19:04 0:36:54
11 ARTUR DESZCZ   27 BJM 11:07 11:27:36 0:20:36 10:36 10:52:18 0:16:18 0:36:54
12 JACEK ZAWADZKI WATAHA 26 BJM 11:05 11:24:14 0:19:14 10:35 10:54:03 0:19:03 0:38:17
                       
1 JOLANTA  KAŁAT BIAŁY  KIEŁ 45 BJK 11:34 11:45:59 0:11:59 10:41 10:54:07 0:13:07 0:25:06
2 AGNIESZKA  RYCHWALSKA BIAŁY  KIEŁ 37 BJK 11:30 11:43:01 0:13:01 10:42 10:55:04 0:13:04 0:26:05
3 MAŁGORZATA  RYCHWALSKA BIAŁY  KIEŁ 38 BJK 11:32 11:45:59 0:13:59 10:43 10:56:40 0:13:40 0:27:39
4 JULITA  SKOCZYŃSKA   35 BJK 11:26 11:42:15 0:16:15 10:44 10:59:37 0:15:37 0:31:52
5 AGNIESZKA JARECKA EXTREME 32 BJK 11:20 11:37:35 0:17:35 10:46 11:03:56 0:17:56 0:35:31
6 NATALIA  SZELĄG   34 BJK 11:24 11:40:50 0:16:50 10:45 11:06:12 0:21:12 0:38:02
7 BEATA  PAWŁOWSKA OPTY-MAZOWSZE 31 BJK 11:18 11:37:38 0:19:38 10:48 11:06:58 0:18:58 0:38:36
8 GRAŻYNA JARECKA EXTREME 33 BJK 11:22 11:40:48 0:18:48 10:47 11:07:39 0:20:39 0:39:27
9 JOANNA  CELKA   36 BJK 11:28 11:59:13 0:31:13 10:49 11:12:42 0:23:42 0:54:55
                       
1 WALDEMAR  MIREK CZE-MI 58 PULKA 12:24 12:48:22 0:24:22 11:35 11:59:10 0:24:10 0:48:32
2 ANDRZEJ  GITNER   57 PULKA 12:22 12:48:15 0:26:15 11:36 11:59:29 0:23:29 0:49:44
3 ROMAN  RADŁOWSKI CZE-MI 59 PULKA 12:26 13:03:49 0:37:49 11:37 12:11:22 0:34:22 1:12:11
                       
1 BARTOSZ  GADZIOMSKI BIAŁY  KIEŁ 69 CCM 12:49 13:05:04 0:16:04 11:42 11:58:04 0:16:04 0:32:08
2 RAFAŁ  BEDNARCZYK   61 CCM 12:33 12:54:20 0:21:20 11:44 12:04:56 0:20:56 0:42:16
3 MARCIN  ŚWIERŻEWSKI HUSKY  FAN  KATOWICE 71 CCM 12:53 13:14:19 0:21:19 11:43 12:04:22 0:21:22 0:42:41
4 MICHAŁ  FOLTYS CZE-MI 68 CCM 12:47 13:08:26 0:21:26 11:45 12:06:29 0:21:29 0:42:55
5 DAWID  GEDIGA CZE-MI 65 CCM 12:41 13:03:11 0:22:11 11:47 12:08:26 0:21:26 0:43:37
6 DOMINIK  IDAŚ DURANGO-RIMO 66 CCM 12:43 13:05:02 0:22:02 11:46 12:08:03 0:22:03 0:44:05
7 BARTOSZ  BAĆ NOME 62 CCM 12:35 13:03:09 0:28:09 11:49 12:16:29 0:27:29 0:55:38
8 MIROSŁAW  PIECKO TRAVOIS 64 CCM 12:39 13:07:04 0:28:04 11:48 12:16:01 0:28:01 0:56:05
9 ARKADIUSZ  BOGUSZEWSKI WATAHA 70 CCM 12:51 13:23:11 0:32:11 11:50 12:19:19 0:29:19 1:01:30
10 MARCIN  SIECZKOWSKI NOME 63 CCM 12:37 13:09:19 0:32:19 11:51 12:21:02 0:30:02 1:02:21
1 JOANNA KAŁAT BIAŁY  KIEŁ 76 CCK 13:06 13:26:47 0:20:47 11:56 12:17:08 0:21:08 0:41:55
2 HONORATA LIPSKA ZA  HORYZONTEM  TEAM 72 CCK 12:58 13:25:41 0:27:41 11:58 12:24:24 0:26:24 0:54:05
3 ALEKSANDRA  ZAREMBA CZE-MI 75 CCK 13:04 13:30:55 0:26:55 11:57 12:24:14 0:27:14 0:54:09
4 MILENA  WAŚNIEWSKA BIAŁY  KIEŁ 77 CCK 13:08 13:45:35 0:37:35 12:00 12:35:19 0:35:19 1:12:54
5 IWONA STEFANEK   73 CCK 13:00 13:37:11 0:37:11 11:59 12:35:22 0:36:22 1:13:33
6 BARBARA STANIO NOME 74 CCK 13:02 13:41:26 0:39:26 12:01 12:37:00 0:36:00 1:15:26

     

STRONA GŁÓWNA -WATAHA Z OSTATNIEJ CHWILI   ZAWODY - KALENDARZ I WYNIKI   KLUBOWICZE   SPORT ZAPRZĘGOWY   PZSPZ   POKAZY   REKREACJA   GALERIA   KLUBY   LITERATURA   LINKI   OGŁOSZENIA   STATUT i WŁADZE   PROPAC - NASZ SPONSOR   STABILL WEIGHT PULLING   KONTAKT   CZAT   WILKI   ENGLISH