II JESIENNY CROSS DZIERGOWICE-LUBIESZOW
Etap I Etap II
Miejsce Imię i Nazwisko Klub Nr. star. Czas Startu Czas Mety Czas I etapu Czas Startu Czas Mety Czas II etapu Czas Łączny Puchar Wiek
 
Klasa Canicross dzieci młodsze  
1. Patryk Gediga Cze-mi 1 15:00:00 15:03:30 00:03:30 11:30:00 11:33:21 00:03:21 00:06:51 1000  
2. Martyna Gitner Cze-mi 2 15:01:00 15:05:31 00:04:31 11:31:00 11:35:38 00:04:38 00:09:09 748  
 
 
Klasa Canicross dzieci starsze  
1. Tomasz Sadowski (dz.st) Opty-Mazowsze 4 15:03:00 15:05:43 00:02:43 11:20:00 11:23:03 00:03:03 00:05:46 1000  
2. Anna Hetnał Wataha 67 15:04:00 15:07:08 00:03:08 11:21:00 11:23:58 00:02:58 00:06:06 945  
 
Klasa Canicross młodzicy  
1. Grzegorz Polak Nefryt Lubartów 6 15:14:00 15:17:06 00:03:06 11:06:00 11:09:30 00:03:30 00:06:36 1000  
2. Rafał Musioł Cze mi 5 15:13:00 15:17:20 00:04:20 11:08:00 11:12:00 00:04:00 00:08:20 791  
3. Tomasz Siedlecki   65 15:17:00 15:21:16 00:04:16 11:35:00 11:39:17 00:04:17 00:08:33 771  
 
Klasa Canicross juniorzy młodsi  
1. Artur Skupin Cze-mi 8 15:16:00 15:20:03 00:04:03 11:00:00 11:03:56 00:03:56 00:07:59 1000  
2. Marcin Mieszko Cze-mi 7 15:15:00 15:20:13 00:05:13 11:01:00 11:05:16 00:04:16 00:09:29 841  
 
 
Klasa Canicross młodziczki  
1. Milena Waśniewska Biały Kieł 11 15:28:00 15:31:14 00:03:14 11:13:00 11:16:10 00:03:10 00:06:24 1000  
2. Agnieszka Mirek Cze-mi 10 15:27:00 15:30:48 00:03:48 11:14:00 11:17:58 00:03:58 00:07:46 824  
3. Sandra Chojna Cze-mi 9 15:26:00 15:30:14 00:04:14 11:15:00 11:19:37 00:04:37 00:08:51 723  
 
 
Klasa Canicross kobiet  
1. Agnieszka Gitner Cze mi 13 15:51:00 15:57:52 00:06:52 10:46:00 11:04:34 00:18:34 00:25:26 1000  
2. Kornelia Arent   14 15:52:00 15:58:48 00:06:48 10:44:00 11:04:08 00:20:08 00:26:56 944  
3. Barbara Mirek Cze mi 64 15:54:00 16:00:52 00:06:52 10:45:00 DNS DNS DNS DNS  
4. Marta Tudaj(jun. mlodsza) Cze mi 69 15:55:00 16:02:20 00:07:20 10:47:00 DNS DNS DNS DNS  
 
Klasa Canicross mężczyzn  
1. Waldemar Pitala   17 16:06:00 16:10:48 00:04:48 09:40:00 09:58:50 00:18:50 00:23:38 1000  
2. Mirosław Binduga   21 16:10:00 16:14:49 00:04:49 09:41:00 10:00:26 00:19:26 00:24:15 974  
3. Waldemar Stawowczyk Wataha  Łódź 18 16:07:00 16:12:13 00:05:13 09:42:00 10:02:55 00:20:55 00:26:08 904  
4. Dariusz Serafin Nunataki 22 16:11:00 16:16:29 00:05:29 09:43:00 10:03:53 00:20:53 00:26:22 896  
5. Kszysztof Zuzański Cze mi 71 16:12:00 16:18:23 00:06:23 09:44:00 10:08:53 00:24:53 00:31:16 755 senior st.
 
 
Klasa roll-pulka  
1. Andrzej Gitner Cze mi 24 16:21:00 16:26:45 00:05:45 10:28:00 10:43:07 00:15:07 00:20:52 1000  
2. Waldemar Mirek Cze mi 23 16:20:00 16:26:13 00:06:13 10:29:00 10:45:02 00:16:02 00:22:15 937  
3. Mirosław Piecko Travois Katowice 25 16:22:00 16:28:44 00:06:44 10:30:00 10:48:09 00:18:09 00:24:53 838  
 
 
Klasa Canicross juniorów  
1. Paweł Polak Nefryt Lubartów 26 16:30:00 16:34:02 00:04:02 10:35:00 10:46:13 00:11:13 00:15:15 1000  
2. Łukasz Sadowski Opty Mazowsze 27 16:31:00 16:35:56 00:04:56 10:38:00 10:50:23 00:12:23 00:17:19 880  
3. Dawid Gediga Cze mi 29 16:33:00 16:37:53 00:04:53 10:37:00 10:49:39 00:12:39 00:17:32 869  
4. Sebastian Wawrzynek Cze mi 30 16:34:00 16:38:50 00:04:50 10:36:00 10:49:43 00:13:43 00:18:33 822  
5. Michał Foltys Cze mi 28 16:32:00 16:37:02 00:05:02 10:39:00 10:53:21 00:14:21 00:19:23 786  
 
 
Klasa Bikejoring kobiet  
1. Marta Wanecka   31 16:57:00 17:07:27 00:10:27 09:14:00 09:27:55 00:13:55 00:24:22 1000  
2. Agnieszka Morawiec   34 16:55:00 17:06:21 00:11:21 09:17:00 09:32:15 00:15:15 00:26:36 916  
3. Monika Stawowczyk Wataha 35 16:54:00 17:05:50 00:11:50 09:18:00 09:33:20 00:15:20 00:27:10 896  
4. Agnieszka Jarecka Extreme 33 16:53:00 17:04:01 00:11:01 09:16:00 09:32:16 00:16:16 00:27:17 893 junior
5. Martyna Piecko Travois Katowice 32 16:51:00 17:01:58 00:10:58 09:15:00 09:32:14 00:17:14 00:28:12 864 junior
6. Grażyna Jarecka Extreme 36 16:50:00 17:02:13 00:12:13 09:19:00 09:36:57 00:17:57 00:30:10 807  
7. Małgorzata Rychwalska Biały Kieł 37 16:59:00 17:12:54 00:13:54 09:20:00 09:38:46 00:18:46 00:32:40 745  
8. Agnieszka Sosna Orły Bojszów 39 16:52:00 17:12:02 00:20:02 09:22:00 09:39:45 00:17:45 00:37:47 644  
9. Ewa Matuszewska Orły Bojszów 38 16:58:00 17:12:04 00:14:04 09:21:00 DNS DNS DNS DNS junior
10. Julita Skoczyńska   37 16:56:00 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS  
 
Klasa Bikejoring mężczyzn  
1. Grzegorz Liszka   44 17:13:00 17:21:32 00:08:32 09:01:00 09:12:57 00:11:57 00:20:29 1000  
2. Michał Świderski Opty Mazowsze 47 17:16:00 17:25:02 00:09:02 09:03:00 09:14:36 00:11:36 00:20:38 992  
3. Janusz Duda   66 17:17:00 17:25:10 00:08:10 09:00:00 09:13:01 00:13:01 00:21:11 966  
4. Maciej Tuszkiewicz   46 17:15:00 17:23:42 00:08:42 09:02:00 09:14:41 00:12:41 00:21:23 957  
5. Dawid Brol Travois Katowice 42 17:11:00 17:20:42 00:09:42 09:04:00 09:18:33 00:14:33 00:24:15 844 junior
6. Sebastian Szmidt Travois Katowice 43 17:12:00 17:21:45 00:09:45 09:05:00 09:19:34 00:14:34 00:24:19 842  
7. Henryk Kloska   45 17:14:00 17:24:04 00:10:04 09:07:00 09:22:32 00:15:32 00:25:36 800  
8. Miłosław Hetnał Wataha 30 17:10:00 17:20:03 00:10:03 09:12:00 09:27:53 00:15:53 00:25:56 789  
9. Grzegorz Duszel   70 17:19:00 17:32:33 00:13:33 09:09:00 09:25:34 00:16:34 00:30:07 680  
9. Arkadiusz Mikołajczyk   68 17:18:00 17:31:33 00:13:33 09:08:00 DNS DNS DNS DNS  
 
 
Klasa C  
1. Maciej Wodziński Opty Mazowsze 50 17:28:00 17:35:41 00:07:41 09:28:00 09:39:14 00:11:14 00:18:55 1000 junior
2. Michał Korzeniewski Nefryt Lubartów 52 17:32:00 17:39:46 00:07:46 09:30:00 09:42:53 00:12:53 00:20:39 916  
3. Agnieszka Biernacka Nunataki 48 17:24:00 17:32:34 00:08:34 09:32:00 09:45:33 00:13:33 00:22:07 855  
4. Zofia Kurpaska Nefryt Lubartów 51 17:30:00 17:41:23 00:11:23 09:36:00 09:49:47 00:13:47 00:25:10 751  
5. Rafał Grzegorczyk Polarex Katowice 49 17:26:00 17:36:21 00:10:21 09:34:00 09:50:20 00:16:20 00:26:41 708  
6. Tomasz Biernacki Nunataki 53 17:34:00 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS  
 
 
Klasa D  
1. Agnieszka Rychwalska Biały Kieł 55 17:42:00 17:50:54 00:08:54 10:00:00 10:08:50 00:08:50 00:17:44 1000  
2. Agnieszka Biernacka Nunataki 56 17:44:00 17:56:08 00:12:08 10:02:00 10:14:12 00:12:12 00:24:20 728  
3. Michał Świderski Opty Mazowsze 54 17:40:00 17:52:52 00:12:52 10:04:00 10:18:36 00:14:36 00:27:28 645  
 
 
Klasa D1  
1. Maciej Tuszkiewicz   60 17:56:00 18:06:17 00:10:17 10:10:00 10:21:43 00:11:43 00:22:00 1000  
2. Dariusz Serafin Nunataki 57 17:50:00 18:01:36 00:11:36 10:12:00 10:26:11 00:14:11 00:25:47 853  
3. Grzegorz Bugaj Travois Katowice 58 17:52:00 18:04:25 00:12:25 10:14:00 10:27:38 00:13:38 00:26:03 844  
4. Damian Reszka   59 17:54:00 18:09:05 00:15:05 10:16:00 10:31:24 00:15:24 00:30:29 721  
 
 
Klasa D2  
1. Paweł Aftyka Nefryt Lubartów 61 18:02:00 18:16:58 00:14:58 10:22:00 10:37:02 00:15:02 00:30:00 1000 junior
2. Roman Radłowski Cze mi 62 18:04:00 18:18:50 00:14:50 10:20:00 10:36:42 00:16:42 00:31:32 951 junior
3. Katarzyna Kiryczun   63 18:06:00 18:24:25 00:18:25 10:24:00 10:42:22 00:18:22 00:36:47 815  
     
STRONA GŁÓWNA -WATAHA Z OSTATNIEJ CHWILI   ZAWODY - KALENDARZ I WYNIKI   KLUBOWICZE   SPORT ZAPRZĘGOWY   PZSPZ   POKAZY   REKREACJA   GALERIA   KLUBY   LITERATURA   LINKI   OGŁOSZENIA   STATUT i WŁADZE   PROPAC - NASZ SPONSOR   STABILL WEIGHT PULLING   KONTAKT   CZAT   WILKI   ENGLISH