- firma "Stopa"

III Nadodrzański Pulling
European Weight Pulling Eukanuba Cup
28 maja 2005

REGULAMIN EUROPEAN WEIGHT PULLING CUP 2005
Już po raz trzeci Sekcja Cze-Mi zoorganizowała Nadodrzański
Pulling. Tym razem miejscem zawodów była leśna polana przy Leśniczówce w
Solarni.
Potężny upał, który dał się we znaki zarówno zawodnikom - psom,
jak i ich właścicielom. Mimo wysokiej temperatury - uciąg przebiegał w godzinach
popołudniowych i wieczornych, więc aż tak ciepło już nie było - wyniki uzyskane
przez niektóre psy budzą prawdziwy zachwyt.
Bezwzględnie najwiekszym
siłaczem zawodów została słowacka suczka "Zoja", której właścicielem jest
Jana Zemcakova. Ta drobna, śliczna suczka rasy Siberian Husky, ważąca 20
kg pociągnęła w świetnym stylu wózek z ciężarem ważący 4000 kg !!! Pociągnęła
zatem 200 krotność wagi swego ciała - co jest nieoficjalnym rekrdem
świata !!! Można dodać tylko tyle, że Zoja zawody rozpoczęła od wagi 1600
kg, gdzie w jej klasie, a więc w suczkach do 23 kg, konkurencja już w zasadzie
była "na wylocie"
Wśród psów bezwzględnie najsilniejszym psem zawodów
został Alaskan Malamute z Czech - "Bering". Przeciągnął on wózek ważący
4900 kg, co stanowiło 140 krotność wagi jego ciała. Ciężar, który pociągnął pies
Kateriny Trneny to ze źródeł organizatorów największy ciężar jaki
pociągnął pies w Polsce, a także rekord Czech w tej klasie
wagowej.
Najsilniejszymi Polskimi psami imprezy zostali: "Max" Jacka
Stefanka - uciągnął 2100 kg i (tutaj wielka niespodzianka) "Ara" Tomka
Radłowskiego z wynikiem 1500 kg.
Wyniki III Nadodrzański Pulling - Dziergowice 2005
| Klasa A |
Psy do 28 kg | ||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko właściciela | Kraj | Imię psa | Rasa psa | Waga psa | Wynik uciagu | Przelicznik |
| 1. | Jan Dolezalik | CZ | Bill | SH | 23 kg | 3200 | 139,1 |
| 2. | Weronika Kostrunkowa | CZ | Cezar | Pitbull | 27 kg | 3000 | 111,1 |
| 3. | Jacek Stefanek | PL | Max | SH | 23 kg | 2100 | 91,3 |
| 4. | Zdenek Stepanek | CZ | Akim | SH | 22 kg | 1700 | 77,2 |
| 5. | Żaneta Mirek | PL | Speed | SH | 27 kg | 1600 | 59,2 |
| 6. | Grzegorz Hachoł (op.D.Reszka) | PL | Puszkin | SH | 27 kg | 1500 | 55,5 |
| 7. | Radovan Rucka | SK | Garry | SH | 26 kg | 1400 / 14s | 53,8 |
| 8. | Andrzej Gitner | PL | Max | SH | 27 kg | 1400 / 20s | 51,8 |
| 9. | Jan Rychnarsky | SK | Ted | SH | 23 kg | 1300 | 56,5 |
| 10. | Wojciech Jezusek | PL | Aki | SH | 28 kg | 900 | 32,1 |
| 11. | Andrzej Gitner | PL | Dif | SH | 23 kg | 800 | 34,8 |
| 12. | Jacek Stefanek | PL | Virgo | Samojed | 22 kg | 500 | 22,7 |
| 13. | Joanna Malisz | PL | Jerry | SH | 23 kg | 300 | 13,1 |
| - | Piotr Zachłód | PL | Mol | SH | 22 kg | - | - |
| - | Michał Foltys | PL | Nepal | SH | 20 kg | - | - |
| Klasa B |
Psy powyżej 28 do 40 kg | ||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko właściciela | Kraj | Imię psa | Rasa psa | Waga psa | Wynik uciagu | Przelicznik |
| 1. | Katerina Trnena | CZ | Bering | AM | 35 kg | 4900 | 140,0 |
| 2. | Katerina Trnena | CZ | Big Crifadi | AM | 39 kg | 1700 / 53s | 43,6 |
| 3. | Ivo Klement | CZ | Archie | AM | 31 kg | 1700 / 59s | 54,8 |
| 4. | Janusz Żmijewski | PL | Atos | AM | 38 kg | 1500 / 21s | 39,5 |
| 5. | Dawid Gediga | PL | Borys | AM | 33 kg | 1500 / 25s | 45,5 |
| 6. | Jan Kerul | SK | Inuk | GH | 31 kg | 1300 | 41,9 |
| 7. | Beata Patrzałek | PL | Chugach | AM | 35 kg | 1000 | 28,6 |
| 8. | Ivo Klement | CZ | Celtis Gate | AM | 32 kg | 800 / 15s | 25,0 |
| 9. | Beata Patrzałek | PL | Hankok | AM | 30 kg | 800 / 28s | 26,6 |
| 10. | Mirosław Waśkowski | PL | Buck | AM | 35 kg | 500 | 14,3 |
| Klasa C |
Psy powyżej 40 kg | ||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko właściciela | Kraj | Imię psa | Rasa psa | Waga psa | Wynik uciagu | Przelicznik |
| 1. | Radovan Ruzicka | CZ | Britt | AM | 46 kg | 4000 | 86,9 |
| 2. | Tomasz Radłowski | PL | Black Hawk | AM | 49 kg | 1900 | 38,7 |
| - | Ireneusz Woźny | PL | Uzo | MIX | 41 kg | - | - |
| Klasa D |
Suczki do 23 kg | ||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko właściciela | Kraj | Imię psa | Rasa psa | Waga psa | Wynik uciagu | Przelicznik |
| 1. | Jana Zemcakova | SK | Zoja | SH | 20 kg | 4000 | 200,0 |
| 2. | Radovan Rucka | SK | Pariss | Pitbull | 19 kg | 1600 / 42s | 84,2 |
| 3. | Rostislaw Polehwa | CZ | Aidara | SH ? | 18 kg | 1600 / 56s | 88,8 |
| 4. | Michał Foltys | PL | Bora | SH | 15 kg | 1400 | 93,3 |
| 5. | Damian Reszka | PL | Dafne | SH | 21 kg | 1000 | 47,6 |
| 6. | Michał Foltys | PL | Funny | SH | 20 kg | 900 / 24s | 45,0 |
| 7. | Henryk Kłoska | PL | Moly | SH | 23 kg | 900 / 33s | 39,1 |
| 8. | Jan Machan | CZ | Aja | SH | 23 kg | 800 | 34,8 |
| 9. | Damian Reszka | PL | Tiara | SH | 20 kg | 300 / 11s | 15,0 |
| 10. | Michał Foltys | PL | Viva | SH | 16 kg | 300 / 44s | 18,7 |
| Klasa E |
Suczki powyżej 23 do 31 kg | ||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko właściciela | Kraj | Imię psa | Rasa psa | Waga psa | Wynik uciagu | Przelicznik |
| 1. | Jozef Krajc | SK | Busy | Pitbull | 24 kg | 3500 | 145,8 |
| 2. | Bohdan Roubal | CZ | Niki | AM | 30 kg | 1100 | 36,6 |
| 3. | Małgorzata Przywieczerska | PL | Bajka | AM | 28 kg | 300 / 19s | 10,7 |
| 4. | Tomasz Radłowski | PL | Ainu | AM | 28 kg | 300 / 49s | 10,7 |
| Klasa F |
Suczki powyżej 31 kg | ||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko właściciela | Kraj | Imię psa | Rasa psa | Waga psa | Wynik uciagu | Przelicznik |
| 1. | Ivo Klement | CZ | Anita | AM | 36 kg | 2200 | 61,1 |
| 2. | Tomasz Radłowski | PL | Ara | AM | 35 kg | 1500 / 14s | 42,8 |
| 3. | Grażyna Stachowicz | PL | Besi | AM | 36 kg | 1500 / 23s | 41,6 |
| 4. | Tomasz Radłowski | PL | Efra | AM | 42 kg | 1400 | 33,3 |
| 5. | Ivo Klement | CZ | Barna | AM | 34 kg | 700 | 20,6 |
W razie zauważonych błędów w nazwiskach, imionach psów prosimy o kontakt mailowy
Rekordy Nadodrzańskich Pulling'ów:
Największy uciągnięty ciężar: