KLASYFIKACJA OGÓLNA
| Numer Start | Nazwisko | Imię | Kraj | Klub | Klasa | CZAS STARTU SOBOTA | CZAS METY SOBOTA | CZAS PRZEJAZDU SOBOTA | CZAS STARTU NIEDZIELA | CZAS METY NIEDZIELA | CZAS PRZEJAZADU NIEDZIELA | CZAS ŁĄCZNY | UWAGI |
| 1 | Fopke | Małgorzata | PL | ALASKA Opole | SD | 12:00:00 | 12:18:42 | 0:18:42 | 12:16:00 | 12:35:05 | 0:19:05 | 0:37:47 | I miejsce |
| 6 | Jakubowska | Joanna | PL | SD | 12:04:00 | 12:27:49 | 0:23:49 | 12:48:00 | 13:11:31 | 0:23:31 | 0:47:20 | ||
| 2 | Szczepaniak | Aneta | PL | SD | 12:01:00 | 12:25:38 | 0:24:38 | 12:52:00 | 13:15:41 | 0:23:41 | 0:48:19 | ||
| 8 | Milewska | Karolina | PL | SD | 12:06:00 | 12:30:22 | 0:24:22 | 12:50:00 | 13:17:39 | 0:27:39 | 0:52:01 | ||
| 7 | Patrzałek | Beata | PL | SD | 12:05:00 | 12:31:23 | 0:26:23 | 12:58:00 | 13:24:13 | 0:26:13 | 0:52:36 | ||
| 104 | Lis | Danuta | PL | Czukcz | SD | 12:08:00 | 12:38:00 | 0:30:00 | 13:02:00 | 13:33:15 | 0:31:15 | 1:01:15 | |
| 3 | Jarecka | Grażyna | PL | SD | 12:02:00 | 12:35:28 | 0:33:28 | 13:08:00 | 13:37:22 | 0:29:22 | 1:02:50 | ||
| 4 | Jarecka | Agnieszka | PL | SD | 12:03:00 | 12:35:40 | 0:32:40 | 13:06:00 | 13:37:21 | 0:31:21 | 1:04:01 | ||
| 9 | Pisarska | Ada | PL | SD | 12:07:00 | 12:38:10 | 0:31:10 | 13:04:00 | 13:38:40 | 0:34:40 | 1:05:50 | ||
| 16 | Grzegorczyk | Ireneusz | PL | SM | 12:13:00 | 12:28:25 | 0:15:25 | 11:22:00 | 11:36:49 | 0:14:49 | 0:30:14 | I miejsce | |
| 33 | Kasprzyk | Kamil | PL | Durango Rimo | SM | 12:28:00 | 12:43:46 | 0:15:46 | 11:32:00 | 11:46:48 | 0:14:48 | 0:30:34 | |
| 24 | Rucka | Bronislaw | CZ | BKM | SM | 12:20:00 | 12:35:46 | 0:15:46 | 11:30:00 | 11:44:49 | 0:14:49 | 0:30:35 | |
| 23 | Balaz | Roman | CZ | Beskydsky K. | SM | 12:19:00 | 12:34:33 | 0:15:33 | 11:28:00 | 11:43:20 | 0:15:20 | 0:30:53 | |
| 18 | KrkoPka | Jliji | CZ | BKM Nowy Jicin | SM | 12:15:00 | 12:31:16 | 0:16:16 | 11:42:00 | 11:58:15 | 0:16:15 | 0:32:31 | |
| 31 | Golba | Andrzej | PL | SM | 12:26:00 | 12:42:00 | 0:16:00 | 11:38:00 | 11:55:07 | 0:17:07 | 0:33:07 | ||
| 21 | Pawlik | Michał | PL | Relaks | SM | 12:17:00 | 12:35:10 | 0:18:10 | 12:06:00 | 12:23:05 | 0:17:05 | 0:35:15 | |
| 28 | Jamroży | Ryszard | PL | SM | 12:23:00 | 12:40:29 | 0:17:29 | 11:52:00 | 12:10:06 | 0:18:06 | 0:35:35 | ||
| 15 | Trojanowski | Zygmunt | PL | SM | 12:12:00 | 12:28:47 | 0:16:47 | 11:48:00 | 12:07:41 | 0:19:41 | 0:36:28 | ||
| 29 | Jakubowski | Stanisław | Pl | SM | 12:24:00 | 12:42:36 | 0:18:36 | 12:12:00 | 12:31:27 | 0:19:27 | 0:38:03 | ||
| 32 | Łyżwa | Justyn | PL | Durango Rimo | SM | 12:27:00 | 12:45:29 | 0:18:29 | 12:10:00 | 12:29:59 | 0:19:59 | 0:38:28 | |
| 12 | Zaj+/-c | Tadeusz | PL | EXTREME | SM | 12:11:00 | 12:31:00 | 0:20:00 | 13:38:00 | 13:56:32 | 0:18:32 | 0:38:32 | |
| 27 | Pawlicki | Michał | PL | SM | 12:22:00 | 12:42:16 | 0:20:16 | 12:30:00 | 12:49:16 | 0:19:16 | 0:39:32 | ||
| 22 | Jakubowski | Jarosław | PL | Czukcz | SM | 12:18:00 | 12:38:02 | 0:20:02 | 12:28:00 | 12:48:57 | 0:20:57 | 0:40:59 | |
| 17 | Silkiewicz | Dawid | PL | SM | 12:14:00 | 12:35:54 | 0:21:54 | 12:38:00 | 12:58:50 | 0:20:50 | 0:42:44 | ||
| 20 | Bończak | Janusz | PL | SM | 12:16:00 | 12:38:48 | 0:22:48 | 12:44:00 | 13:07:29 | 0:23:29 | 0:46:17 | ||
| 38 | Surówka | Mateusz | PL | Durango-Rimo | B - 1 | 12:50:00 | 13:01:16 | 0:11:16 | 13:30:00 | bez czasu II | |||
| 53 | Czułek | Jarosław | PL | B - 1 | 13:14:00 | 13:42:44 | 0:28:44 | 13:00:00 | bez czasu II | ||||
| 46 | Dudek | Jan | PL | B - 1 | 13:00:00 | 13:23:38 | 0:23:38 | 12:46:00 | bez czasu II | ||||
| 50 | Krkoska | Stepan | CS | BKM | B - 1 | 13:08:00 | 13:21:11 | 0:13:11 | 11:06:00 | 11:17:55 | 0:11:55 | 0:25:06 | I miejsce |
| 48 | Górowski | Andrzej | PL | Nunataki | B - 1 | 13:04:00 | 13:17:47 | 0:13:47 | 11:12:00 | 11:25:43 | 0:13:43 | 0:27:30 | |
| 49 | Marzec | Henryk | PL | B - 1 | 13:06:00 | 13:21:17 | 0:15:17 | 11:20:00 | 11:35:33 | 0:15:33 | 0:30:50 | ||
| 51 | Borawski | Ryszard | PL | B - 1 | 13:10:00 | 13:25:08 | 0:15:08 | 11:18:00 | 11:33:46 | 0:15:46 | 0:30:54 | ||
| 45 | Goł+/-bek | Maciej | PL | Alaska-Opole | B -1 | 12:58:00 | 13:13:27 | 0:15:27 | 11:24:00 | 11:40:08 | 0:16:08 | 0:31:35 | |
| 47 | Ramotowski | Robert | PL | B - 1 | 13:02:00 | 13:18:21 | 0:16:21 | 11:44:00 | 11:59:15 | 0:15:15 | 0:31:36 | ||
| 52 | Ludwik | Adam | PL | Bialystok | B - 1 | 13:12:00 | 13:27:51 | 0:15:51 | 11:34:00 | 11:50:53 | 0:16:53 | 0:32:44 | |
| 39 | Mlekodaj | Stanisław | PL | NUNATAKI | A - 1 | 12:52:00 | 13:09:52 | 0:17:52 | 11:58:00 | 12:13:29 | 0:15:29 | 0:33:21 | |
| 42 | Reguli | Jakub | SL | Donly | B - 1 | 13:18:00 | 13:35:44 | 0:17:44 | 11:56:00 | 12:11:56 | 0:15:56 | 0:33:40 | |
| 54 | Baron | Czesław | PL | B - 1 | 13:16:00 | 13:42:02 | 0:26:02 | 12:56:00 | 13:21:56 | 0:25:56 | 0:51:58 | ||
| 56 | Sołek | Jolanta | PL | Durango-Rimo | B - 2 | 13:24:00 | 13:42:10 | 0:18:10 | 12:04:00 | 12:23:07 | 0:19:07 | 0:37:17 | I miejsce |
| 55 | Zahradka | Jiri | CZ | BKM | B - 2 | 13:22:00 | 13:41:57 | 0:19:57 | 12:22:00 | 12:41:36 | 0:19:36 | 0:39:33 | |
| 59 | Gadziomski | Bartek | PL | Biały Kieł | B - 5 | 13:35:00 | 13:48:26 | 0:13:26 | 11:10:00 | 11:23:58 | 0:13:58 | 0:27:24 | I miejsce |
| 60 | Kukułka | Kazimierz | PL | B - 5 | 13:36:00 | 13:49:52 | 0:13:52 | 11:14:00 | 11:29:07 | 0:15:07 | 0:28:59 | ||
| 64 | Surówka | Mateusz | PL | Durango-Rimo | C - 1 | 13:45:00 | 13:56:02 | 0:11:02 | 11:00:00 | 11:11:02 | 0:11:02 | 0:22:04 | I miejsce |
| 67 | Litvaj | Maros | SL | Donly-Donovaly | C - 1 | 13:47:00 | 13:59:29 | 0:12:29 | 11:02:00 | 11:14:59 | 0:12:59 | 0:25:28 | |
| 68 | Antonin | Szkapa | CS | C - 1 | 13:48:00 | 14:03:27 | 0:15:27 | 11:26:00 | 11:40:39 | 0:14:39 | 0:30:06 | ||
| 71 | Cuna | Martin | SL | C - 1 | 13:51:00 | 14:09:04 | 0:18:04 | 12:02:00 | 12:18:43 | 0:16:43 | 0:34:47 | ||
| 74 | Karnacki | Mirosław | PL | C - 1 | 13:54:00 | 14:12:03 | 0:18:03 | 12:00:00 | 12:18:20 | 0:18:20 | 0:36:23 | ||
| 70 | Jarosiński | Tomasz | PL | Jukon Klub | C - 1 | 13:50:00 | 14:08:16 | 0:18:16 | 12:08:00 | 12:27:11 | 0:19:11 | 0:37:27 | |
| 75 | Czernecka | Stanisława | PL | C - 1 | 13:55:00 | 14:17:10 | 0:22:10 | 12:42:00 | 13:04:27 | 0:22:27 | 0:44:37 | ||
| 65 | Włodarczyk | Mateusz | PL | C - 1 | 13:46:00 | 14:08:00 | 0:22:00 | 12:40:00 | 13:08:26 | 0:28:26 | 0:50:26 | ||
| 44 | D+/-browa | Marek | PL | C - 1 | 13:56:00 | 14:21:57 | 0:25:57 | 13:40:00 | 14:17:16 | 0:37:16 | 1:03:13 | ||
| 76 | Korzeniewski | Michał | PL | Biały Kieł | C - 2 | 14:05:00 | 14:25:01 | 0:20:01 | 12:26:00 | 12:48:13 | 0:22:13 | 0:42:14 | I miejsce |
| 82 | Boguszewski | Arkadiusz | PL | C - 3 | 14:11:00 | 14:30:29 | 0:19:29 | 12:18:00 | bez czasu II | ||||
| 79 | Hlavinka | Pavel | CZ | Besk.Muschr.Club. | C - 3 | 14:08:00 | 14:25:18 | 0:17:18 | 11:50:00 | 12:07:12 | 0:17:12 | 0:34:30 | I miejsce |
| 84 | Tomaszewski | Maciej | PL | Nunataki | C - 3 | 14:13:00 | 14:30:37 | 0:17:37 | 11:54:00 | 12:11:05 | 0:17:05 | 0:34:42 | |
| 80 | Drtil | Jiri | CZ | Besk.Muschr.Club. | C - 3 | 14:09:00 | 14:27:40 | 0:18:40 | 12:14:00 | 12:33:13 | 0:19:13 | 0:37:53 | |
| 86 | Dudek | Jan | CZ | BKM | C - 3 | 14:15:00 | 14:36:16 | 0:21:16 | 12:36:00 | 12:56:21 | 0:20:21 | 0:41:37 | |
| 89 | |wi+/-tek | Jacek | PL | Alaska Opole | C - 4 | 14:18:00 | 14:38:37 | 0:20:37 | 12:32:00 | 12:50:32 | 0:18:32 | 0:39:09 | I miejsce |
| 91 | MiPkowiec | Ireneusz | PL | NUNATAKI | C - 4 | 14:20:00 | 14:39:48 | 0:19:48 | 12:20:00 | 12:41:47 | 0:21:47 | 0:41:35 | |
| 90 | Gandor | Agnieszka | PL | C - 4 | 14:19:00 | 14:55:35 | 0:36:35 | 13:10:00 | 13:49:46 | 0:39:46 | 1:16:21 | ||
| 97 | Korzeniewski | Michał | PL | C - 5 | 14:41:00 | 14:52:18 | 0:11:18 | 13:34:00 | 13:46:28 | 0:12:28 | 0:23:46 | I miejsce | |
| 99 | Kurpaska | Zofia | PL | Biały Kieł | C - 5 | 14:34:00 | 14:47:11 | 0:13:11 | 11:08:00 | 11:19:57 | 0:11:57 | 0:25:08 | |
| 95 | Płaneta | Witold | PL | Ustronia | C - 5 | 14:30:00 | 14:42:58 | 0:12:58 | 11:04:00 | 11:16:20 | 0:12:20 | 0:25:18 | |
| 77 | Gadziomski | PL | C - 5 | 14:40:00 | 14:53:28 | 0:13:28 | 13:32:00 | 13:43:58 | 0:11:58 | 0:25:26 | |||
| 63 | Musielak | Paulina | PL | Biały Kieł | C - 5 | 14:39:00 | 14:52:53 | 0:13:53 | 11:16:00 | 11:28:53 | 0:12:53 | 0:26:46 | |
| 98 | Wodziński | Maciej | PL | Cze -ne - ka | C - 5 | 14:33:00 | 14:48:51 | 0:15:51 | 11:36:00 | 11:51:30 | 0:15:30 | 0:31:21 | |
| 102 | Sadlik | Nikodem | PL | Ustronia | C - 5 | 14:36:00 | 14:52:08 | 0:16:08 | 13:36:00 | 13:52:51 | 0:16:51 | 0:32:59 | |
| 96 | Pawlicki | Robert | PL | Czukcz | C - 5 | 14:31:00 | 14:47:36 | 0:16:36 | 11:46:00 | 12:03:41 | 0:17:41 | 0:34:17 | |
| 100 | Szewczyk | Ireneusz | PL | C - 5 | 14:35:00 | 14:56:07 | 0:21:07 | 12:34:00 | 12:53:36 | 0:19:36 | 0:40:43 |
| NAZWISKO | Imię | Kraj | KLUB | KLASA | ZŁOTY BUT | Nagroda od kogo |
| MEDAL | ||||||
| Fopke | Małgorzata | PL | ALASKA Opole | SD | Złoty But i Medal Złoty | Rover Land |
| Jakubowska | Joanna | PL | SD | Srebrny Medal | Karma Royal-Canin | |
| Szczepaniak | Aneta | PL | SD | Brązowy Medal | Van Pur | |
| Grzegorczyk | Ireneusz | PL | SM | Złoty But i Medal Złoty | Rover Land | |
| Kasprzyk | Kamil | PL | Durango Rimo | SM | Srebrny Medal | Karma Royal-Canin |
| Rucka | Bronislaw | CZ | BKM | SM | Brązowy Medal | Van Pur |
| Krkoska | Stepan | CS | BKM | B - 1 | Złoty But i Medal Złoty | CD od Karola Graczyńskiego |
| Górowski | Andrzej | PL | Nunataki | B - 1 | Srebrny Medal | Mój Pies (prenumerata) |
| Marzec | Henryk | PL | B - 1 | Brązowy Medal | Van Pur | |
| Sołek | Jolanta | PL | Durango-Rimo | B - 2 | Złoty But i Medal Złoty | Rover Land |
| Zahradka | Jiri | CZ | BKM | B - 2 | Srebrny Medal | Karma Royal Canin |
| Gadziomski | Bartek | PL | Biały Kieł | B - 5 | Złoty But i Medal Złoty | Rover Land |
| Kukułka | Kazimierz | PL | B - 5 | Srebrny Medal | Karma Royal Canin | |
| Surówka | Mateusz | PL | Durango-Rimo | C - 1 | Złoty But i Medal Złoty | Nagroda od Zw.Kyn. z Katowic |
| Litvaj | Maros | SL | Donly-Donovaly | C - 1 | Srebrny Medal | Karma Royal Canin |
| Antonin | Szkapa | CZ | C - 1 | Brązowy Medal | Van Pur | |
| Korzeniewski | Michał | PL | Biały Kieł | C - 2 | Złoty But i Medal Złoty | FujiFilm |
| Hlavinka | Pavel | CZ | Besk.Muschr. | C - 3 | Złoty But i Medal Złoty | Nagroda od Zw.Kyn. z Katowic |
| Club. | ||||||
| Tomaszewski | Maciej | PL | Nunataki | C - 3 | Srebrny Medal | Karma Royal Canin |
| Drtil | Jiri | CZ | Besk.Muschr. | C - 3 | Brązowy Medal | Van Pur |
| Club. | ||||||
| Świątek | Jacek | PL | Alaska Opole | C - 4 | Złoty But i Medal Złoty | Rover Land |
| Miśkowiec | Ireneusz | PL | NUNATAKI | C - 4 | Srebrny Medal | Karma Royal Canin |
| Gandor | Agnieszka | PL | C - 4 | Brązowy Medal | Van Pur | |
| Korzeniewski | Michał | PL | C - 5 | Złoty But i Medal Złoty | Nagroda od Royal Canin | |
| Kurpaska | Zofia | PL | Biały Kieł | C - 5 | Srebrny Medal | Karma Royal Canin |
| Płaneta | Witold | PL | Ustronia | C - 5 | Brązowy Medal | Van Pur |
3.
Dla MARKA DĄBROWY (klasa C-1) z Domu
Dziecka w Chmielowicach.
Ponadto
nagrodę specjalną ufundował DAREK MORSZTYN z Osady Ekologicznej HROŚ , Ublik 5 ,
12-250 Orzysz:
oraz
zwolnienie z opłat startowych wszystkich uczestników Wyścigu „O Złoty But”,
którzy zgłoszą się na
5 WYŚCIGI PSÓW ZAPRZĘGOWYCH
„BIEGNĄCY WILK” (triathlon maszerski )
Augustów 2-3 luty 2002
Nagrodę specjalną dla najsympatyczniejszego zawodnika
ufundował Browar
VAN PUR
otrzymał ją – Stanisław Mlekodaj (Klasa B-1)z Rabki
PUCHARY
ufundowali:
1. Royal Canin - dla najszybszego zaprzęgu – Surówka Mateusz
2. Royal Canin - dla najmłodszego zawodnika – Ada Pisarska
3. Związek Kynologiczny Oddział Katowice - dla najszybszych samojedów – Świątek Jacek
Związek Kynologiczny Oddział Katowice - dla najszybszych grenlandów – Korzeniewski Michał
Związek Kynologiczny Oddział Kraków - dla najszybszych syberian husky – Surówka Mateusz
Związek Kynologiczny Oddział Kraków - dla najszybszych alaskan malamutów – Hlavinka Pavel
Ostatnia aktualizacja 2001-11-26
Przez Andrzej